マジェスティ(4D9/SG20J)の給油をデータをエントリします。
不定期にこのエントリで燃費を追加していきたいと思います。
| No | 燃費 | 状態 | 季節 | 主な用途 |
| 1 | 21.7 km/l | ノーマル(慣らし中) | 秋(10月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) |
| 2 | 20.5 km/l | ノーマル(慣らし中) | 秋(11月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) |
| 3 | 21.8 km/l | ノーマル(慣らし中) | 秋(11月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) |
| 4 | 19.2 km/l | ノーマル | 秋(11月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) ASSIST-Iデフォルト、I-Sスイッチ多用 |
| 5 | 19.6 km/l | ノーマル | 秋(11月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) ASSIST-Iデフォルト |
| 6 | 19.4 km/l | ノーマル | 冬(12月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) 適宜ASSISTモードを切り替え |
| 7 | 20.1 km/l | ノーマル | 冬(12月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) 適宜ASSISTモードを切り替え |
| 8 | 19.0 km/l | ノーマル | 冬(12月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) ASSIST-IIデフォルト |
| 9 | 19.4 km/l | ノーマル | 冬(12月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) ASSIST-IIデフォルト |
| 10 | 19.7 km/l | ノーマル | 冬(1月) | 朝夕の渋滞246の移動(川崎⇔渋谷) ASSIST-IIデフォルト |
慣らし中の平均燃費:21.3km/l
通常の平均燃費:19.5km/l
噂では30km/lも夢ではないそうですが、都内に通勤しているので多分無理です。
【2007/11/23追記】
慣らし運転終了直後に都内を毎日意図的に燃費を悪くするような運転をしましたが(No.4参照)、びっくりするほど通常運転よりも悪くはなりませんでした。
※コメント内にURLを書くとSPAM扱いとなります。2ch風に表記はOKです


